高温美纹纸检测报告
检测产品 | 标准 | 板材 | 高温美纹纸胶带 | |
150℃高温检测 | 150℃*1h | 钢板 | 热撕、温撕、 冷撕无异常 | |
喷漆板 | ||||
常温力度N/25mm | ≥7 | 钢板 | 6.45-7.24N | |
喷漆板 | 7.66-8.39N | |||
烘烤后的力度 N/25MM | 钢板 | 7.30-8.39N | ||
喷漆板 | 7.69-8.91N | |||
初粘 | ≥12#球 | 14.5# | ||
持粘性 | ≥24h | ≥24h | ||
厚度 | 140±10um | 130-140um |
Copyright © 2021 厦门市光博士光电有限公司 All Rights Reserved 闽ICP备19013454号